□ Lamp Oil 灯油情報
トップページ > 灯油情報
県民生協灯油価格とお申し込みのご案内

灯油価格情報
■店頭受付は現金払いとなります。
対象期間 定期配送価格
(税込)
店頭受付価格
(税込)
ホーム
タンク1L
ポリ缶1L ホーム
タンク1L
ポリ缶1L
2024/10/01(火) 次回改定まで 108円 110円 111円 113円
2024/06/16(日) 2024/09/30(月) 112円 114円 115円 117円
2024/04/16(火) 2024/6/15(土) 113円 115円 116円 118円
2023/12/01(金) 2024/04/15(月) 111円 113円 114円 116円
2023/11/01(水) 2023/11/30(木) 110円 112円 113円 115円
2023/10/01(日) 2023/10/31(火) 112円 114円 115円 117円
2023/09/01(金) 2023/09/30(土) 117円 119円 119円 121円
2023/08/01(火) 2023/08/31(木) 115円 117円 117円 119円
2023/07/16(日) 2023/07/31(月) 109円 111円 111円 112円
2023/02/01(水) 2023/07/15(土) 106円 108円 108円 110円
2022/10/01(土) 2023/01/31(火) 104円 106円 106円 108円
2022/07/01(金) 2022/09/30(金) 109円 111円 111円 113円
2022/06/16(木) 2022/06/30(木) 107円 109円 109円 111円
2022/05/16(月) 2022/06/15(水) 105円 107円 107円 109円
2022/03/16(水) 2022/05/15(日) 108円 110円 110円 112円
2022/03/01(火) 2022/03/15(火) 107円 109円 109円 111円
2022/02/01(火) 2022/02/28(月) 105円 107円 107円 109円
2022/01/16(日) 2022/01/31(月) 101円 103円 103円 105円
2021/12/16(木) 2022/01/15(土) 98円 100円 100円 102円
2021/11/16(火) 2021/12/15(水) 100円 102円 102円 104円
2021/11/01(月) 2021/11/15(月) 98円 100円 100円 102円
2021/10/16(土) 2021/10/31(日) 92円 94円 94円 96円
2021/10/01(金) 2021/10/15(金) 88円 90円 89円 91円
2021/07/01(木) 2021/09/30(木) 87円 89円 88円 90円
2021/06/01(火) 2021/06/30(水) 85円 87円 86円 88円
2021/04/01(木) 2021/05/31(月) 83円 85円 84円 86円
2021/03/16(火) 2021/03/31(水) 80円 82円 81円 83円
2021/03/01(月) 2021/03/15(月) 78円 80円 79円 81円
2021/02/16(火) 2021/02/28(日) 76円 78円 77円 79円
2021/02/01(月) 2021/02/15(月) 74円 76円 75円 77円
2021/01/16(土) 2021/01/31(日) 72円 74円 73円 75円
2021/01/01(金) 2021/01/15(金) 70円 72円 71円 73円
2020/12/16(水) 2020/12/31(木) 69円 71円 70円 72円
2020/12/01(火) 2020/12/15(火) 68円 70円 69円 71円
2020/11/01(日) 2020/11/30(月) 65円 67円 66円 68円
2020/10/01(木) 2020/10/31(土) 63円 65円 64円 66円
2020/09/16(水) 2020/09/30(水) 65円 67円 66円 68円
2020/08/01(土) 2020/09/15(火) 67円 69円 68円 70円
2020/07/01(水) 2020/07/31(金) 65円 67円 66円 68円
2020/06/16(火) 2020/06/30(火) 68円 70円 69円 71円
2020/06/01(月) 2020/06/15(月) 64円 66円 65円 67円
2020/05/16(土) 2020/05/31(日) 62円 64円 63円 65円
2020/05/01(金) 2020/05/15(金) 66円 68円 67円 69円
2020/04/16(木) 2020/04/30(木) 74円 76円 75円 77円
2020/04/01(水) 2020/04/15(水) 77円 79円 78円 80円
2020/03/16(月) 2020/03/31(火) 82円 84円 83円 85円
2020/02/16(日) 2020/03/15(日) 84円 86円 85円 87円
2020/01/16(木) 2020/02/15(土) 87円 89円 88円 90円
2020/01/01(水) 2020/01/15(水) 85円 87円 86円 88円
2019/11/01(金) 2019/12/31(火) 84円 86円 85円 87円
2019/10/01(火) 2019/10/31(木) 82円 84円 83円 85円
2019/09/16(月) 2019/09/30(月) 80円 82円 81円 83円
2019/07/01(月) 2019/09/15(日) 82円 84円 83円 85円
2019/03/01(金) 2019/06/30(日) 83円 85円 84円 86円
2019/02/01(金) 2019/02/28(木) 81円 83円 82円 84円
2019/01/01(火) 2019/01/31(木) 83円 85円 84円 86円
2018/12/16(日) 2018/12/31(月) 85円 87円 86円 88円
2018/12/01(土) 2018/12/15(土) 87円 89円 88円 90円
2018/10/16(火) 2018/11/30(金) 92円 94円 93円 95円
2018/10/01(月) 2018/10/15(月) 85円 87円 86円 88円
2018/08/01(水) 2018/09/30(日) 85円 87円 86円 88円
2018/06/01(金) 2018/07/31(火) 86円 88円 87円 89円
2018/05/16(水) 2018/05/31(木) 83円 85円 84円 86円
2018/04/16(月) 2018/05/15(火) 82円 84円 83円 85円
2018/03/16(金) 2018/04/15(日) 83円 85円 84円 86円
2018/02/01(木) 2018/03/15(木) 85円 87円 86円 88円
2017/01/16(火) 2017/01/31(水) 83円 85円 84円 86円
2017/12/01(金) 2017/01/15(月) 80円 82円 81円 83円
2017/11/16(木) 2017/11/30(木) 78円 80円 79円 81円
2017/11/01(水) 2017/11/15(水) 75円 77円 76円 78円
2017/10/16(月) 2017/10/31(火) 72円 74円 73円 75円
2017/10/01(日) 2017/10/15(日) 64円 66円 65円 67円
2017/07/01(土) 2017/09/30(土) 62円 64円 63円 65円
2017/06/16(金) 2017/06/30(金) 64円 66円 65円 67円
2017/03/16(木) 2017/06/15(木) 66円 68円 67円 69円
2017/02/16(木) 2017/03/15(水) 68円 70円 69円 71円
2017/01/16(月) 2017/02/15(水) 72円 74円 73円 75円
2017/01/01(日) 2017/01/15(日) 71円 73円 72円 74円
2016/12/16(金) 2016/12/31(土) 69円 71円 70円 72円
2016/12/01(水) 2016/12/15(木) 62円 64円 63円 65円
2016/11/16(水) 2016/11/30(水) 56円 58円 57円 59円
2016/11/01(火) 2016/11/15(火) 54円 56円 55円 57円
2016/10/01(土) 2016/10/31(月) 50円 52円 51円 53円
2016/06/16(木) 2016/09/30(金) 55円 57円 56円 58円
2016/05/01(日) 2016/06/15(水) 50円 52円 51円 53円
2016/03/16(水) 2016/04/30(土) 52円 54円 53円 55円
2016/02/16(火) 2016/03/15(火) 53円 55円 54円 56円
2016/01/16(土) 2016/02/15(月) 50円 52円 51円 53円
2016/01/01(金) 2016/01/15(金) 58円 60円 59円 61円
2015/12/16(水) 2015/12/31(木) 61円 63円 62円 64円
2015/12/01(火) 2015/12/15(火) 63円 65円 64円 66円
2015/10/01(木) 2015/11/30(月) 66円 68円 67円 69円
2015/08/16(日) 2015/09/30(水) 70円 72円 71円 73円
2015/06/16(火) 2015/08/15(月) 76円 78円 77円 79円
2015/04/01(水) 2015/06/15(月) 73円 75円 74円 76円
2015/02/23(月) 2015/03/31(火) 77円 79円 78円 80円
2015/02/01(日) 2015/02/22(日) 74円 76円 75円 77円
2015/01/23(金) 2015/01/31(土) 78円 80円 79円 81円
2015/01/16(金) 2015/01/22(木) 81円 83円 82円 84円
2014/12/29(月) 2015/01/15(木) 85円 87円 86円 88円
2014/12/16(火) 2014/12/28(日) 90円 92円 91円 93円
2014/10/01(水) 2014/12/15(月) 95円 97円 96円 98円






お申込み受付中!!
今年も灯油定期巡回配送が始まります。
(10月中旬~4月30日)

※昨年ご利用されている方は
「自動継続」となりますので新たな申し込みは不要です。
一度登録いただくと自動継続となり、
前年同様に灯油定期配送をいたします。
尚、お支払方法や配達先を変更される方はお申出ください。
組合員の結集で、県内一安い灯油価格を実現しましょう。
代金の支払い方法は
1.日専連CO・OPカード
2.給油時現金払い
となります。

価格は市況に応じて変動いたしますので、月々の生協チラシ、店舗店頭、ホームページでおしらせいたします。


定期巡回配達
○10月中旬~4月30日まで定期配送します。
ホームタンクは2週間に1回
ポリ缶は1週間に1回
※定期配送開始日は、地域により異なりますので、
定期配達一覧表でご確認ください。
数量・金額のご確認
○配達時の納品レシート(納品書)で<配送数量><使用金額>をご確認ください。
予約お申込み・お問い合わせ先
お申込みは、県民生協各店受付・担当係員へお願いいたします。
地区 店名 電話 FAX
生協集配センター 017-742-8686 017-742-0774
県民生協 つくだ店 017-742-1424 017-743-5687
金沢店 017-739-8212 017-739-9217
八重田店 017-736-3380 017-736-3702
新城店 017-788-3401 017-788-2374
はまなす館 017-788-5800 017-788-1544
コスモス館 017-766-7771 017-766-8110
ひまわり館 017-744-8000 017-744-8003
あじさい館 017-732-1515 017-732-6226
さくら館 017-765-1717 017-765-1718
アカシア館 017-761-7722 017-761-5600
あやめ館 017-761-7733 017-761-7750
灯油配達ご注文先
定期配送をお申込みの方で定期配送日以外の配達をご希望の場合は、必要な日の前日までに角弘各支店へ電話でご注文ください。
その際、生協で申し込み済みの旨を必ずお伝えください。
地区 店舗 電話 受付時間
東青地区 角弘青森燃料センター 017-762-3866 午前8時30分
~午後5時
(月曜~土曜)
中弘南黒地区 角弘弘前燃料センター 0172-33-0111
西北五地区 角弘五所川原燃料センター 0173-35-2594
上十三地区 角弘十和田灯油センター 0120-888-300
三八地区 角弘八戸灯油センター 0120-888-300
下北地区 角弘青森燃料センター 017-762-3866
フリーダイヤル 0120-888-300
※個人情報の取扱い:頂いた個人情報は、灯油の配達を円滑に行うために、灯油配達先のカクヒロへ提供いたします。また、灯油定期配送表の送付及び灯油精算書の送付等に利用させていただきます。